| Kelompok 1 | ||||
| Mentor | Maya tami aryati | B100110131 | Ekonomi/Manajemen | 087 882 713 315 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | NURUL BEKTI PRAMUDHITA | B100122015 | EKONOMI MANAJEMEN | 085715944690 |
| 2 | RISA UMI ALFIANA | B200120117 | EKONOMI AKUNTANSI | 085755985540 |
| 3 | AMANDA ANIDIA ITA W | B100120067 | EKONOMI MANAJEMEN | 085642425266 |
| 4 | AQLIMA CENDERA DEWI | B200120293 | EKONOMI AKUNTANSI | 085344366065 |
| 5 | MARTIN RESTUWATI | B200120306 | EKONOMI AKUNTANSI | 085725236680 |
| 6 | MAS PUPAH | B100120369 | EKONOMI MANAJEMEN | 85658607599 |
| 7 | SITI FASRIAH UTAMI | B100120404 | EKONOMI MANAJEMEN | 085728770120 |
| 8 | RIVA'ATUN M | B100120115 | EKONOMI MANAJEMEN | 08986726785 |
| 9 | TRIBUDI UTAMI | B300120049 | EKONOMI SYARIAH | 085747328084 |
| 10 | ANIS MUFARRIHAH NURROSYIDAH | B300120038 | EKONOMI SYARIAH | 085742908979 |
| 11 | SULASTRI | B300120013 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085713814068 |
| 12 | AISA ANINDHITA SARI | B100120413 | EKONOMI MANAJEMEN | 083866128358 |
| 13 | SRI HANDAYANI | B200120151 | EKONOMI AKUNTANSI | 085728028374 |
| 14 | WIWIN HARYANTI | B200120318 | EKONOMI AKUNTANSI | 081930494098 |
| 15 | LIA RESTI PUTRI MUTIARAHARJA | B200120308 | EKONOMI AKUNTANSI | 085647934299 |
| 16 | RIZKIA JULI ASTUTI | B100120133 | EKONOMI MANAJEMEN | 087 753 852 738 |
| 17 | PUTRI RAHAYU | B100120164 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 656 311 551 |
| 18 | LINA HERLIANA | B200120160 | EKONOMI AKUNTANSI | 081 904 777 156 |
| Kelompok 2 | ||||
| Mentor | Arum desmawati murni mussalamah | B100110338 | Ekonomi/Manajemen | 085 725 477 979 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | SITI MASRIAH | B100120364 | EKONOMI MANAJEMEN | 087833050468 |
| 2 | PIPIN HERMAWATI | B100120534 | EKONOMI MANAJEMEN | 08566990534 |
| 3 | JENNIFER FARIBATUL BAIT | B100122006 | EKONOMI MANAJEMEN | 081335353285 |
| 4 | YUNI SAMRATU FUADIYA | B100122013 | EKONOMI MANAJEMEN | 089681991801 |
| 5 | NINDHITA MAHARDITYA | B200120102 | EKONOMI AKUNTANSI | 089687159042 |
| 6 | TRIANA LESTARI | B100120120 | EKONOMI AKUNTANSI | 087836913843 |
| 7 | FERDHINA ASTIA PUTRI | B200120030 | EKONOMI AKUNTANSI | 085852645649 |
| 8 | ANNISA CHATELIANA PUTRI | B100120118 | EKONOMI MANAJEMEN | 082153257261 |
| 9 | ERNA FITRIYANI | B300120078 | EKONOMI SYARIAH | 085640558801 |
| 10 | ROSALINA NURDIANA | B200120133 | EKONOMI AKUNTANSI | 081215077544 |
| 11 | DHYNI INKA SYAFITRI | B200120256 | EKONOMI AKUNTANSI | 081213880257 |
| 12 | NURUL ISNAINI | B200120265 | EKONOMI AKUNTANSI | 081804137634 |
| 13 | NURUL KASANAH | B300120102 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 728 721 069 |
| 14 | ANA TRIYATI | B300120062 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 725 509 219 |
| 15 | LITA SUSIANI | B200120178 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 728 488 771 |
| 16 | SITI WAHYUNINGSIH | B100120340 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 716 655 998 |
| 17 | HANIFA PERMATA PUTRI | B200120411 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 878 526 682 |
| 18 | DESY PUSPITASARI | B200120155 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 729 522 882 |
| Kelompok 3 | ||||
| Mentor | Ana yuwanta sari | B200110276 | Ekonomi/Akuntansi | 085 642 421 242 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | KRISNA AYU AMALIA | B200120074 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 725 439 955 |
| 2 | RENI WIDIYATI | B300120060 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 640 055 489 |
| 3 | YENI FATIMAH | B300120039 | EKONOMI SYARIAH | 085 764 924 744 |
| 4 | LULU HARDINA | B200120169 | EKONOMI AKUNTANSI | 083 865 359127 |
| 5 | ITA NUREZEKI F | B200120197 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 805 942 263 |
| 6 | ELI TOPHAN A | B200120064 | EKONOMI AKUNTANSI | 087 736 010 056 |
| 7 | EKA SUGENTI | B200120162 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 713 338 968 |
| 8 | DINA KARTIKAWATI | B100120220 | EKONOMI MANAJEMEN | 087 734 555 516 |
| 9 | DEWI RATNA SARI | B100120368 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 172 245 |
| 10 | SEVRINA SITO RESMI | B200120317 | EKONOMI AKUNTANSI | 89673459711 |
| 11 | TITIK DWI ASTUTIK | B100120043 | EKONOMI MANAJEMEN | 088 980 000 282 |
| 12 | SAFITRI DWI KUNCORO WATI | B200120201 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 743 694 383 |
| 13 | MUFTAFIDA HIGYA ARYANI | B200120241 | EKONOMI AKUNTANSI | 082 326 891 173 |
| 14 | FRISKA EKA DEVI | B100120204 | EKONOMI MANAJEMEN | 85728867155 |
| 15 | NIDIA RAHMA ADIKA | B100120195 | EKONOMI MANAJEMEN | 85712225060 |
| 16 | PUTRI AMANDA RATRIATI | B100120318 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 642 320 999 |
| 17 | ENNI SRI SUDARYANTI | B100120168 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 640 308 731 |
| 18 | YUNITA KURNIA SARI | B200120142 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 601 038 393 |
| Kelompok 4 | ||||
| Mentor | Nydia elga ayu nawangwulan | B300110051/ | Ekonomi/Syariah | 085 725 575 310 |
| I000113017 | ||||
| No | ||||
| 1 | DYAH PUSPITASARI | B100120098 | EKONOMI MANAJEMEN | 085728802730 |
| 2 | FITRI ANGGRAINI | B200120112 | EKONOMI AKUNTANSI | 085725567288 |
| 3 | NUR HIDAYAH | B100120094 | EKONOMI MANAJEMEN | 085727574645 |
| 4 | CRISTIKAWATI | B200120188 | EKONOMI AKUNTANSI | 085746737243 |
| 5 | ULIN NURAINI R | B200090217 | EKONOMI AKUNTANSI | 082326016727 |
| 6 | ELA KARISMA PUTRI | B100120382 | EKONOMI MANAJEMEN | 085239732586 |
| 7 | SEKAR AYU DIANTI | B200120134 | EKONOMI AKUNTANSI | 08995293388 |
| 8 | DESSY RATNA S. | B200120032 | EKONOMI AKUNTANSI | 085728494915 |
| 9 | RIANA EKA HAPSARI | B200120 161 | EKONOMI AKUNTANSI | 087 883 106 200 |
| 10 | RIZKI NOER FADILLA | B200120015 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 675 881 208 |
| 11 | ANNISA LINGGA NIRWAN | B300120031 | EKONOMI PEMBANGUNAN | O88 802 855 388 |
| 12 | AJENG WIDYA S.P | B300120100 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 299 508 553 |
| 13 | NORPITA SARI | B100120186 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 970 345 |
| 14 | DIANA SURYA K.P | B100120281 | EKONOMI MANAJEMEN | 087 836 839 278 |
| 15 | IKA PUSPANINGTYAS | B200120060 | EKONOMI AKUNTANSI | 08985025544 |
| 16 | DEWI MUSTOFA | B100120325 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 725 325 045 |
| 17 | MULYANINGSIH | B100120162 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 726 402 824 |
| 18 | MIA DWI A | B200120138 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 727 264 008 |
| Kelompok 5 | ||||
| Mentor | Prima ani harjanti | B100090039 | Ekonomi/Manajemen | 087 736 106 340 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | DITA PRATIWI | B200120400 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 741 817 778 |
| 2 | RETNO INDRI H | B200120350 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 725 284 566 |
| 3 | RAHMAWATI PUTRI | B200120011 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 743 308 952 |
| 4 | RISA NUR SUCI | B200120410 | EKONOMI AKUNTANSI | 087 734 553 570 |
| 5 | ULFA FUADILLAH HASANAH | B300120047 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 865 272 919 |
| 6 | RELLA SETIAJI NURHAINI | B300120004 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 640 510 200 |
| 7 | YENI OKTANA MELATI PUTRI | B200120068 | EKONOMI AKUNTANSI | 087 828 777 979 |
| 8 | YOHANA ANGGI PRADANI | B200120199 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 640 480 480 |
| 9 | KANIA RAHMAWATI G | B100120049 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 680 090 |
| 10 | SENDI ARMI MARLINA | B100120236 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 643 990 276 |
| 11 | MITIA KUSUMA WARDANI | B100120059 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 884 442 |
| 12 | RATONA AHSANI TAQWIN | B100120030 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 876 455 |
| 13 | HARLINA FITRIANI SARI | B100120181 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 747 332 932 |
| 14 | PUTRI SULISTYOWATI | B300120002 | EKONOMI SYARIAH | 085 641 696 463 |
| 15 | FEBRIANA KUSUMA NINGRUM | B200120108 | EKONOMI AKUNTANSI | 081 945 199 058 |
| 16 | AMRAH A.A | B200120031 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 728 670 157 |
| 17 | ADO GAGARINA PUNTRI | B200120244 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 630 473 926 |
| 18 | ALIFATUR ROHMAH | B200120397 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 712 379 193 |
| Kelompok 6 | ||||
| Mentor | Eppy yulian surendra | B200112006 | Ekonomi/Akuntansi | 085 728 914 893 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | ANIS MAGHFIROH | B200120362 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 712 392 038 |
| 2 | RETNO DWI HASTUTIK | B200120375 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 647 200 483 |
| 3 | FEBTIA ULFAH | B200120357 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 248 323 263 |
| 4 | DEWI LESTARI | B200120343 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 642 064 733 |
| 5 | MUHARRIKAH | B300120114 | EKONOMI SYARIAH | 087 746 405 529 |
| 6 | AIZZA ULYA SHOFA | B300120084 | EKONOMI SYARIAH | 085 725 368 823 |
| 7 | RETNO PILIAN | B100120416 | EKONOMI MANAJEMEN | 085736151127 |
| 8 | AYU LISTIYANI | B100120366 | EKONOMI MANAJEMEN | 085642258706 |
| 9 | SITI RAHMAWATI R PUTRI | B100120421 | EKONOMI MANAJEMEN | 085647498692 |
| 10 | HILYA ARBA | B200120009 | EKONOMI AKUNTANSI | 085728365894 |
| 11 | IGA RUSIAWATI | B300120024 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085740084722 |
| 12 | DEWANDANI ERIEN NOVALIA | B100120393 | EKONOMI MANAJEMEN | 085712377439 |
| 13 | TANTRIANA | B200120289 | EKONOMI AKUNTANSI | 085235414035 |
| 14 | EMMA DWI HAPSARI | B200120172 | EKONOMI AKUNTANSI | 085713339263 |
| 15 | INTAN DYAH PRAMESTI | B100120072 | EKONOMI MANAJEMEN | 085728898249 |
| 16 | ESTI MUSTIKA SARI | B200120049 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 713 134 474 |
| 17 | NURIN HIDAYATI | B200120248 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 674 002 668 |
| 18 | MANAR | B300120023 | EKONOMI SYARIAH | 081 229 913 279 |
| Kelompok 7 | ||||
| Mentor | Ikha zuhriatun mufidah | B200110236 | Ekonomi/Akuntansi | 089 620 109 346 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | FIRSTY CANDRA N | B100120379 | EKONOMI MANAJEMEN | 085712721114 |
| 2 | WIDYA ATIKA SAFITRI | B200120181 | EKONOMI AKUNTANSI | 083850531318 |
| 3 | ERNA MADIYANA | B200120277 | EKONOMI AKUNTANSI | 085725615121 |
| 4 | JUWITA RINI DWI ANJANI | B200120285 | EKONOMI AKUNTANSI | 082865684775 |
| 5 | NOVIA CANDRA U | B100120266 | EKONOMI MANAJEMEN | 85647224580 |
| 6 | MUCHLIS PAMOR N | B100120262 | EKONOMI MANAJEMEN | 85725639668 |
| 7 | FLARA SITHA FEBRIANY | B300120110 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085799111451 |
| 8 | MUTIARA TRIASTUTI | B100120412 | EKONOMI MANAJEMEN | 087736053247 |
| 9 | WIDYA ARUM N | B200120237 | EKONOMI AKUNTANSI | 085728865578 |
| 10 | LIDTA | B100120106 | EKONOMI MANAJEMEN | 085643992495 |
| 11 | NOVIA ASTRININGSIH | B200120106 | EKONOMI AKUNTANSI | 085728780513 |
| 12 | APRILITA MULYA K.S. | B100120103 | EKONOMI MANAJEMEN | 085647299678 |
| 13 | VERA NANDA RISNA HAPSARI | B200120200 | EKONOMI AKUNTANSI | 085740039999 |
| 14 | FITRI HANDAYANI | B100120112 | EKONOMI MANAJEMEN | 085643594767 |
| 15 | WIWIN ARDIYANTI | B200120144 | EKONOMI AKUNTANSI | 085747584035 |
| 16 | NURUL KHOTIMAH | B100120380 | EKONOMI MANAJEMEN | 087 836 359 555 |
| 17 | MARGANINGSIH | B200120249 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 852 533 54 |
| 18 | NADIA VIRAYA | B100120274 | EKONOMI MANAJEMEN | 087 735 182 299 |
| Kelompok 8 | ||||
| Mentor | Aisyah | B200100249 | Ekonomi/Akuntansi | 085 725 479 209 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | ALFIANA KURNIAWATI | B200120118 | EKONOMI AKUNTANSI | 085751946451 |
| 2 | ADIEK IRIANI RIZKIASTUTI | B200120119 | EKONOMI AKUNTANSI | 085725166056 |
| 3 | RIRIS KUSUMA DEWI | B200120083 | EKONOMI AKUNTANSI | 085725202510 |
| 4 | RIKA AMBARWATI | B200120034 | EKONOMI AKUNTANSI | 085642386624 |
| 5 | AGUSTINA SURYANINGSIH | B100120025 | EKONOMI MANAJEMEN | 081904702107 |
| 6 | AMELIA SUCIANI | B100120097 | EKONOMI MANAJEMEN | 085726222727 |
| 7 | ANGGUN RISTIYADI | B200120099 | EKONOMI AKUNTANSI | 085233673787 |
| 8 | LIDYA MUKHAROMAH PARMAWATI | B100120140 | EKONOMI MANAJEMEN | 085641928622 |
| 9 | KEIKY JUNIERA S | B300120001 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085647084844 |
| 10 | IKA ANIS NURNANDIROH | B100120141 | EKONOMI MANAJEMEN | 085647257200 |
| 11 | TIKA HAYUNING W | B100120127 | EKONOMI MANAJEMEN | 087834542337 |
| 12 | DYAH IKA RATNASARI | B300120071 | EKONOMI SYARIAH | 085641795600 |
| 13 | ARTIKHA DWI YULIYANTI | B100120232 | EKONOMI MANAJEMEN | 085728872881 |
| 14 | RISMAYA L. ARISTIANA | B100120010 | EKONOMI MANAJEMEN | 081227030067 |
| 15 | EKA ANUGERAHINI A. | B200120115 | EKONOMI AKUNTANSI | 085641432079 |
| 16 | ARY KUSUMA WARDANI | B100120381 | EKONOMI MANAJEMEN | |
| 17 | ANIS NURYANTI | B100120173 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 713 077 846 |
| 18 | LAILATUL QOMARIA | B100120087 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 529 505 |
| Kelompok 9 | ||||
| Mentor | Nanik irastina | B200090294 | Ekonomi/Akuntansi | 085 642 204 318 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | NOVITA RAHMAWATI | B200120088 | EKONOMI AKUNTANSI | 08983500052 |
| 2 | ZHELLA RACHMA GIMARDIEN | B200120096 | EKONOMI AKUNTANSI | 085736613151 |
| 3 | DIAN NAWANGSARI | B200122007 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 647 337 174 |
| 4 | OZALE A PUTRI NANDA ISLAMI | B200120092 | EKONOMI MANAJEMEN | 085640066250 |
| 5 | ENDAH TRI SUSILOWATI | B200120100 | EKONOMI AKUNTANSI | 085786899314 |
| 6 | ORYA AGNU DIAN | B100120117 | EKONOMI MANAJEMEN | 08747141659 |
| 7 | HERA ARMITASARI | B100120214 | EKONOMI MANAJEMEN | 085294733138 |
| 8 | INTAN SRI LESTARI | B300120113 | EKONOMI SYARIAH | 081946222177 |
| 9 | NORMA ANISA | B200120291 | EKONOMI AKUNTANSI | 087771077761 |
| 10 | ZAKHIYA RUSHITA DEWI | B100120047 | EKONOMI MANAJEMEN | 08984999095 |
| 11 | LILATUL QOMARIA | B100120087 | EKONOMI MANAJEMEN | 08572829505 |
| 12 | DIAN NOVITA W | B300120048 | IESP | 087758999723 |
| 13 | APRIANTI KUSUMAWARDANI | B200120121 | EKONOMI AKUNTANSI | 085713697772 |
| 14 | LINA HASTUTI | B200120024 | EKONOMI AKUNTANSI | 081215034455 |
| 15 | MULYANINGSIH | B100120162 | EKONOMI MANAJEMEN | 085726402824 |
| 16 | RIZKA FAJRIANA FITRI PRASETYA | B200120421 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 859 828 98 |
| 17 | DEWANTIKA PUTRI NINGTYAS | B100120085 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 647 960 |
| 18 | IKA ANNISA PUTRI | B300120044 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 743 916 441 |
| Kelompok 10 | ||||
| Mentor | Diah ratih Anggraini | B30011024 | Ekonomi/Pembangunan | 087 836 442 308 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | INTAN INAYATI | B200120124 | EKONOMI AKUNTANSI | 85742315365 |
| 2 | DINA MARLENI | B100120365 | EKONOMI MANAJEMEN | 85784904113 |
| 3 | ANGGRAENI RETNO NINGRUM | B100120370 | EKONOMI MANAJEMEN | 85658607655 |
| 4 | PUNGKI TRI R | B100120377 | EKONOMI MANAJEMEN | 85728274730 |
| 5 | FAJAR RAHMAWATI | B200120014 | EKONOMI AKUNTANSI | 085725125219 |
| 6 | ARUM PRASTYANINGSIH | B300120067 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 087 736 316 335 |
| 7 | INES PUSPITA MARTALASARI | B300120096 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 640 370 198 |
| 8 | ASTRI NUR FAJRIYAH | B300120016 | EKONOMI SYARIAH | 085 725 577 666 |
| 9 | IKA YUNIARTI | B200120205 | EKONOMI AKUNTANSI | 087 812 751 821 |
| 10 | STELLA FITRIANA | B100090267 | EKONOMI MANAJEMEN | 083 866 332 727 |
| 11 | TRIA YUNNARA KUSUMA P. | B100120353 | EKONOMI MANAJEMEN | 089 601 462 218 |
| 12 | HERLINA EQAWATI | B200120059 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 786 571 217 |
| 13 | DEWI SARTIKA | B200122012 | EKONOMI AKUNTANSI | 082 326 256 999 |
| 14 | FITRIA NURUL H | B200120344 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 728 466 702 |
| 15 | HENNY LISTIYANA | B200120417 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 674 985 818 |
| 16 | ARYSA ARDY SEPTHINA | B100120161 | EKONOMI MANAJEMEN | 087 734 718 040 |
| 17 | REVA RIAN JANA | B100120155 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 568 722 |
| Kelompok 11 | ||||
| Mentor | Bayu rahmawati | 089 654 539 860 | ||
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | COSINTYA NIMASYU SETYARIANTI | B200120398 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 642 156 007 |
| 2 | DWI SETYORINI | B200120413 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 742 943 860 |
| 3 | ARIKHOTUL MISKIYAH | B200120392 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 741 651 619 |
| 4 | SEFIE KURNIA HAPSARI | B200120405 | EKONOMI AKUNTANSI | 087 836 056 002 |
| 5 | ARIFAH YUNIATI | B200120345 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 740 730 092 |
| 6 | WULAN INDAH PERMATASARI | B200112011 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 725 555 838 |
| 7 | DESY NIKEN PRATIWI | B100120185 | EKONOMI MANAJEMEN | 089 857 128 88 |
| 8 | ARISKA AYUNINGTIAS N | B100120200 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 625 264 98 |
| 9 | ROSY OKTASARI | B200120299 | EKONOMI AKUNTANSI | 087 812 744 893 |
| 10 | DEWI RATIH | B300120061 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 085 641 728 101 |
| 11 | EVI SEPTIA | B100120212 | EKONOMI MANAJEMEN | 081 913 098 111 |
| 12 | JIHAN ALHAM | B100120290 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 726 766 672 |
| 13 | ELNISA ASRITAMARA | B300120089 | EKONOMI SYARIAH | 085 245 500 962 |
| 14 | NOVITA PUTRI N | B200120176 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 244 344 550 |
| 15 | RENY EKA WATI | B200120166 | EKONOMI AKUNTANSI | 081 998 022 759 |
| 16 | SURYATMI | B200120416 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 799 520 381 |
| 17 | OZA TIARA S | B200120082 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 725 550 535 |
| 18 | ANGGRAINY RATNA PRATIWI | B100120158 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 786 879 697 |
| Kelompok 12 | ||||
| Mentor | Septi muryani | 087 836 679 309 | ||
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | KETRI SAPUTRI ZULIAN | B200120321 | EKONOMI AKUNTANSI | 085758089004 |
| 2 | OKTAVIYAN CANDRA CAHYANINGTYAS | B200120316 | EKONOMI AKUNTANSI | 08562752175 |
| 3 | CINTRI MARANIS | B200120008 | EKONOMI AKUNTANSI | 085642668445 |
| 4 | SUSILO ANDRIYANINGSIH | B100120356 | EKONOMI MANAJEMEN | 085728137647 |
| 5 | SULISTYANI | B200120022 | EKONOMI AKUNTANSI | 085329451801 |
| 6 | ADITYA ARLIN P. | B200120113 | EKONOMI AKUNTANSI | 081235877056 |
| 7 | RIA SAPUTRI | B100120350 | EKONOMI MANAJEMEN | 085329748847 |
| 8 | LILIS ARIYANI | B100120352 | EKONOMI MANAJEMEN | 085641438087 |
| 9 | PONCO SUSILAWATI | B200120103 | EKONOMI AKUNTANSI | 087733206308 |
| 10 | NIZMA KARIMA RAHMANIAN | B300120036 | EKONOMI PEMBANGUNAN | |
| 11 | DINA F.D. | B200120039 | EKONOMI AKUNTANSI | 085642044245 |
| 12 | IKBAR WIBIADILA | B200120195 | EKONOMI AKUNTANSI | 085641519399 |
| 13 | FITRIANA DIKKY RETYOWATI | B200120132 | EKONOMI AKUNTANSI | |
| 14 | PIPIT CITRANINGTYAS | B300120075 | EKONOMI SYARIAH | 087831829021 |
| 15 | AYU PUTRI K.P. | B200120310 | EKONOMI AKUNTANSI | 08973359580 |
| 16 | FINA SETYA PRAMURTI | B200120348 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 643 617 100 |
| 17 | SILMI INNAYAH NUR M | B100120391 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 742 049 654 |
| 18 | YOSI PUSPA DEWI | B100120331 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 853 845 526 |
| Kelompok 13 | ||||
| Mentor | ||||
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | PUTRI NUR ROMADHANI | B200120337 | EKONOMI AKUNTANSI | 87812900402 |
| 2 | YATIK YULIANINGSIH | B200120336 | EKONOMI AKUNTANSI | 85765366726 |
| 3 | RADEN RARA INTAN PUSPAJATI | B200120194 | EKONOMI AKUNTANSI | 85647000027 |
| 4 | FITRIA KHAIRUN NISA | B100120245 | EKONOMI MANAJEMEN | 85747576674 |
| 5 | RIZKY NOVITASARI | B200120050 | EKONOMI AKUNTANSI | 85876674545 |
| 6 | TIKA YUNIASTUTI | B200120045 | EKONOMI AKUNTANSI | 83865661177 |
| 7 | DUWI NOVITA DIYANI | EKONOMI AKUNTANSI | 85712447077 | |
| 8 | LINDA WIDYOWATI | B100120073 | EKONOMI MANAJEMEN | 85641759222 |
| 9 | TIKA PRANINDYASTUTI | B100120083 | EKONOMI MANAJEMEN | 85641851616 |
| 10 | DEWI PUJI ASTUTI | B200120028 | EKONOMI AKUNTANSI | 085712888093 |
| 11 | NUR HIDAYAH | B100120130 | EKONOMI MANAJEMEN | 085740742036 |
| 12 | HARWIN ACHIES F | B100120007 | EKONOMI MANAJEMEN | 0857425673979 |
| 13 | BUNGA PUTRI KUSUMASTUTI | B100120008 | EKONOMI MANAJEMEN | 085725566299 |
| 14 | ANIK PURNAMASARI | B200120090 | EKONOMI AKUNTANSI | 085799580530 |
| 15 | MANDA NOVY ARISTIKA | B200120105 | EKONOMI AKUNTANSI | 085747155387 |
| 16 | RATIH PRATIWI | B200120346 | EKONOMI AKUNTANSI | |
| 17 | ANGGUN NUROCHMAH P.W | B100120400 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 790 106 |
| Kelompok 14 | ||||
| Mentor | Saskia luftiara | B100112003 | Ekonomi/Manajemen | 081 915 344 521 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | AMI WIJAYATI | B100120321 | EKONOMI MANAJEMEN | 085727193077 |
| 2 | SOFI ADITAMI | B100120004 | EKONOMI MANAJEMEN | 085643839994 |
| 3 | DYAH AYU VITALOKA | B100122018 | EKONOMI MANAJEMEN | 085728360350 |
| 4 | AFNY SALSABILA | B100122007 | EKONOMI MANAJEMEN | 085742899018 |
| 5 | DWI RAHMANI NOVITAN SARI | B100120361 | EKONOMI MANAJEMEN | 085725666445 |
| 6 | ELSA | B100120129 | EKONOMI MANAJEMEN | 087833822425 |
| 7 | ALFI AZIZAH S | B200120288 | EKONOMI AKUNTANSI | 085728151973 |
| 8 | PRASTIKA FATNAMASARI | B200120262 | EKONOMI AKUNTANSI | 085742922103 |
| 9 | MELINA AMBAR MELATI | B300120106 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 081 906 961 730 |
| 10 | HERLIS MARDIKA | B300120065 | EKONOMI SYARIAH | 085 366 296 654 |
| 11 | INDAH SUSILOWATI | B300120103 | EKONOMI SYARIAH | 089 956 987 06 |
| 12 | PUTRI NURFITRIYANI | B300120046 | EKONOMI SYARIAH | 087 774 463 135 |
| 13 | DIKA AYU W | B200120051 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 643 235 562 |
| 14 | LILIA IKE WIDYASTUTI | B200120073 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 728 405 541 |
| 15 | AIRIN NOVI ARYATI | B200120347 | EKONOMI AKUNTANSI | |
| 16 | PUTRI NOVITA SARI | B200110083 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 763 344 366 |
| Kelompok 15 | ||||
| Mentor | susilowati | B300110056 | Ekonomi/Syariah | 085 786 053 736 |
| No | Nama | NIM | Jurusan | No.HP |
| 1 | YULIA PUTRI JURNALISTIKA | B300120041 | EKONOMI SYARIAH | 089 952 194 72 |
| 2 | LUFTIKAWORO | B200120376 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 749 004 117 |
| 3 | NUR BADRIYAH | B200120017 | EKONOMI AKUNTANSI | 081 219 194 479 |
| 4 | MEYLANI WAHYUNINGRUM | B300120003 | EKONOMI SYARIAH | 085 642 484 613 |
| 5 | ALFIANI ULFAH | B200120020 | EKONOMI AKUNTANSI | 089 674 010 219 |
| 6 | SEPTIANA INDAH SAFITRI | B200120023 | EKONOMI AKUNTANSI | 085 728 193 178 |
| 7 | INDRIANA YUNIATIN | B100120338 | EKONOMI MANAJEMEN | 087 835 042 153 |
| 8 | RULLY PURWANINGSIH | B100120289 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 725 442 446 |
| 9 | ARTI WIDAYANTI | B100120306 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 728 691 165 |
| 10 | RENY RETNOWATI | B200120235 | EKONOMI AKUNTANSI | 083 865 137 501 |
| 11 | NURI JUNI ATI | B100120240 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 799 111 891 |
| 12 | PARAMUDHITA SUPRABAWATI | B100120201 | EKONOMI MANAJEMEN | 085 643 177 185 |
| 13 | ERFINA IDRIYANI | B200120109 | EKONOMI AKUNTANSI | 081 229 999 269 |
